OT852是通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,準確地測定物體表面溫度的儀器。在產品質量控制和監測,設備在線故障診斷和安全保護以及節約能源等方面發揮了著重要作用。
更新時間:2024-12-03
OT852
OT852
是通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,準確地測定物體表面溫度的儀器。在產品質量控制和監測,設備在線故障診斷和安全保護以及節約能源等方面發揮了著重要作用。
產品介紹:
·-50℃--500℃
·物距比:12:1
測溫范圍 | -50℃~500℃ |
測溫**度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 8:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.95固定發射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
產品顏色 | 深灰+紅 |
產品凈重 | 170克 |
產品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: