GLM 400激光測距離專用轉換按鈕,按下即可轉換設備用戶友好的人機界面(HMI),快速選擇測量功能彩色顯示技術,便于解釋基本信息和測量值
更新時間:2024-12-02
專用轉換按鈕,按下即可轉換設備
用戶友好的人機界面(HMI),快速選擇測量功能
彩色顯示技術,便于解釋基本信息和測量值
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.05 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過程中產生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
測量單位 | 米/厘米/毫米/英尺/英寸/英尺-英寸 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,值 | 40 米 |
專用轉換按鈕,按下即可轉換設備
用戶友好的人機界面(HMI),快速選擇測量功能
彩色顯示技術,便于解釋基本信息和測量值
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.05 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過程中產生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
測量單位 | 米/厘米/毫米/英尺/英寸/英尺-英寸 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,值 | 40 米 |
專用轉換按鈕,按下即可轉換設備
用戶友好的人機界面(HMI),快速選擇測量功能
彩色顯示技術,便于解釋基本信息和測量值
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.05 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過程中產生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
測量單位 | 米/厘米/毫米/英尺/英寸/英尺-英寸 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,值 | 40 米 |
專用轉換按鈕,按下即可轉換設備
用戶友好的人機界面(HMI),快速選擇測量功能
彩色顯示技術,便于解釋基本信息和測量值
激光二極管 | 635 Nm,< 1 mW |
測量范圍 | 0.05 – 40.00 米 |
重量 (大約) | 0.1 kg |
激光級別 | 2 |
測量精度 | ± 1.5 mm*(*加上使用過程中產生的偏差) |
電源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自動鈍化 | 5 min |
測量單位 | 米/厘米/毫米/英尺/英寸/英尺-英寸 |
防塵、防潑水 | IP 54 |
三腳架螺紋 | 1/4" |
激光顏色 | 紅色 |
測量范圍,值 | 40 米 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: