CJ-180A-C數字通訊液晶顯示多功能電力儀表是一種具有可編程測量、顯示、數字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的多功能電力儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數據顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化,配電自動化、智能建筑、企業內部的電能測量、管理、考核
更新時間:2024-11-22
CJ-180A-C數字通訊液晶顯示多功能電力儀表
產品詳情:
是一種具有可編程測量、顯示、數字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的多功能電力儀表,能夠完成電量測量、電能計量、數據顯示、采集及傳輸,可廣泛應用變電站自動化,配電自動化、智能建筑、企業內部的電能測量、管理、考核。測量精度為0.5級、實現LCD 現場顯示和遠程RS-485數字通訊接口,采用MODBUS-RTU通訊協議。CJ180A系列產品,具有測呈和計呈功能,配置電能脈沖輸出和通訊接口;直流變送輸出、開關輸入監測、 繼電器輸出等功能;產品共有五種外型尺寸可選,面框分別為160x40、120x120、96x96、80x80和 72x72(mm)。
CJ-180A-C數字通訊液晶顯示多功能電力儀表
技術參數
性能 | 參數 | ||
輸 入 測 量 顯 示 | 電壓 | 網絡 | 三相三線、三相四線 |
額定值 | AC 100V / AC 220V / AC 380V | ||
過負荷 | 1.2倍額定值(連續); 2倍額定值/1 秒 | ||
功率 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | >500kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電流 | 額定值 | AC 1A/5安 | |
過負荷 | 1.2 倍額定值(連續); 10倍額定值/1 秒 | ||
功率 | <0.2VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
功率 | 視在功率,有功精度0.5級,無功精度1.0級 | ||
電能 | 四象限計量,有功精度0.5級,無功精度1.0級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(LCD)顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC/DC85~270V | |
功耗 | ≤5VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS485接口、MODBUS-RTU協議 | |
脈沖輸出 | 脈沖常數:5000imp/KWh | ||
環境 | 工作環境 | -10~55℃ | |
儲存環境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV/1min,輸入/輸出>2kV/1min,電源/輸出>1.5kV/1min(50Hz) | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>100MΩ | ||
電能測量范圍 | 有功無功電度測量范圍0~999999Mwh, 超過此數值電度從0開始計數 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: